品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 93-94% | 37700-38100 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 91-93% | 35200-35500 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
黃雜銅 | - | 26100-26400 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
變壓器銅 | 95-95% | 36800-37000 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 37000-37300 | 0 | 廣東清遠(yuǎn) | 03-28 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 35800-36000 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
錫口銅 | 90-91% | 33400-33600 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 36700-36900 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | - | 21500-21700 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 39500-39700 | 0 | 廣東廣州 | 03-28 | 不含稅 |
(重要說明:廣州廢銅回收價格表,廣州市廢銅收購公司最新報(bào)價提供的信息僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險由個人承擔(dān),本公司對信息的及時性、出錯都不作擔(dān)保,但會在能力范圍內(nèi),盡可能及時更新和避免出錯,如有需要請來電咨詢1360-2868-690王生)
本文關(guān)鍵詞: